Školský kalendár
| September 2011 | Október 2011 | November 2011 | December 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Január 2012 | Február 2012 | Marec 2012 | Apríl 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Máj 2012 | Jún 2012 | Júl 2012 | August 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
niektoré
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . november - Sviatok všetkých svätých 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu 24. december - Štedrý deň 25. december - Prvý sviatok vianočný 26. december - Druhý sviatok vianočný 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) 2. apríl - Veľký piatok 5. apríl - Veľkonočný pondelok 1. máj - Sviatok práce 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 5. júl - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda 29. august - Výročie Slovenského Národného Povstania |
|
| Prázdniny | jesenné: 29. 10. 2010 - 2. 11. 2010 / 3. 11. 2010 vianočné: 23. 12. 2010 - 7. 1. 2011 / 10. 1. 2011 polročné: 31. 1. 2011 / 1. 2. 2011 jarné Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský kraj: 14. 2. 2011 - 18. 2. 2011 jarné Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj: 21. 2. 2011 - 25. 2. 2011 jarné Košický, Prešovský kraj: 28. 2. 2011 - 4. 3. 2011 veľkonočné: 21. 4. 2011 - 26. 4. 2011 / 27. 4. 2011 letné: 1. 7. 2010 - 31. 8. 2010 |